
مخطط الحجم (الوحدة: سم) | |||
الحجم/العمر | الطول | الصدر * 2 | الارتفاع |
90 = 2 طن | 70 | 24 | 88-95 |
، = 3T | 75 | 26 | 95-105 |
، = 4 طن | 80 | 28 | 105-110 |
| 120=5 | 85 | 30 | 110-115 |
| 130=6 | 95 | 33 | 115-122 |
| 140=7-8 | 100 | 34 | 122-132 |
| 150=9-10 | 105 | 36 | 132-140 |
| 160=11-12 | 115 | 38 | 140-150 |
| 170=13-14 | 125 | 40 | 150-160 |


































المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.