1القياس في سم
حجم الولايات المتحدة | حجم أوروبا | حجم المملكة المتحدة | الكعب إلى إصبع القدم (بسم) |
---|---|---|---|
6.5 | 37 | 4 | 24 |
7.5 | 38 | 5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9.5 | 41 | 7 | 26 |
10 | 42 | 7.5 | 26.5 |
10.5 | 43 | 8 | 27 |
ملاحظة الحجم:
يرجى اختيار المقاس وفقًا لطول قدميك.
إذا كانت قدميك عريضة أو سميكة، فيرجى اختيار مقاس حذاء أكبر.

اللون | الذهب، D.Blue، الشمبانيا، الأخضر، الفضي |
الحجم الأوروبي | 38,39,40,41,42,43 |
ارتفاع الكعب | 8 سم = 3.15 بوصة |

المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.