الرجال حجم (حجم الآسيوية) وحدة: سم | ||||||
حجم الآسيوية | الصدر | طول | الكتف | كم | الارتفاع | الوزن |
سم | سم | سم | سم | سم | كجم | |
م | 104 | 66 | 43.6 | 60 | 155-160 سنتيمتر | 50-60 كجم |
L | 108 | 68 | 44.8 | 61.5 | 160-165 سنتيمتر | 60-67 كجم |
XL | 112 | 70 | 46 | 63 | 165-170 سنتيمتر | 67-73 كجم |
إكس إكس | 116 | 72 | 47.2 | 64.5 | 170-175 سنتيمتر | 73-80 كجم |
3XL | 120 | 74 | 48.4 | 66 | 175-180 سنتيمتر | 80-87 كجم |
4XL | 124 | 75 | 49.6 | 67 | 180-185 سنتيمتر | 87-93 كجم |
5XL | 128 | 76 | 50.8 | 68 | 180-190 سنتيمتر | 93-100 كجم |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.