الحجم | الطول (سم/بوصة) | الخصر (سم/بوصة) | الورك (سم/بوصة) | صالوزن الزائد (كجم) |
S | 95/37.40 | 56-92/22.05-36.22 | 90/34.25 | أقل 45 |
م | 96/37.80 | 58-96/22.83-37.8 | 92/36.61 | 45-53 |
ل | 97/38.19 | 60-100/23.62-39.37 | 94/38.58 | 53-60 |
XL | 98/38.58 | 62-104/24.41-40.94 | 96/40.55 | 60-68 |
XXL | 99/38.98 | 64-108/25.2-42.52 | 98/40.55 | 68-78 |
XXXL | 100/39.3 | 66-112/25.98-44.09 | 100/34.25 | 78-85 |
صورة نموذج
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.