11210-AX600 11210-4V00A لنيسان ميكرا III K12 مارس ملاحظة CR12DE CG12DE CR14DE حامل وحدة إدارة المحرك قوس دعم تحمل
بالنسبة للعميل الروسي ، يرجى تقديم رقم جواز السفر الخاص بك. ، لا يمكن شحن هذا النموذج إلا عن طريق خط الطرد الثقيل Cainiao.
ملاحظة: يرجى إرسال رقم VIN أو رقم الهيكل للسيارة بعد الطلب ، وسوف نتحقق مما إذا كان model مناسب car ، شكرا لك.
أي سؤال حول السعر والمنتج ، يرجى إرسال رسالة لي ، شكرا لك.
لا توجد ضرائب أو تعريفة مشمولة في سعرنا.
تركيب مركبة
ل
ملاحظات | جعل | نموذج | سنة | البديل | نوع | الهيكل | المحرك |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2010 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2010 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2010 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2009 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2009 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2009 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2008 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2008 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2008 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2007 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2007 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2007 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2006 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2006 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2006 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2005 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2005 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2005 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2004 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2004 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2004 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2003 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 48KW 65HP CG12DE. CR12DE |
CR12DE ، CG12DE | نيسان | ميكروا | 2003 | هاتشباك البنزين | 1.2 16V | FWD III K12 | 1240cc 59KW 80HP CG12DE. CR12DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا | 2003 | هاتشباك البنزين | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا C + C | 2010 | بنزين قابل للتحويل | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا C + C | 2009 | بنزين قابل للتحويل | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا C + C | 2008 | بنزين قابل للتحويل | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا C + C | 2007 | بنزين قابل للتحويل | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا C + C | 2006 | بنزين قابل للتحويل | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ميكروا C + C | 2005 | بنزين قابل للتحويل | 1.4 16V | FWD III K12 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2012 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2011 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2010 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2009 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2008 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2007 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
CR14DE | نيسان | ملاحظة | 2006 | البنزين MPV | 1.4 | FWD-E11,NE11 | 1386cc 65KW 88HP CR14DE |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.